<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://apds.ircam.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Utilisateur%3AValentinDyring</id>
		<title>Utilisateur:ValentinDyring - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://apds.ircam.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Utilisateur%3AValentinDyring"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apds.ircam.fr/index.php?title=Utilisateur:ValentinDyring&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-24T13:18:40Z</updated>
		<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://apds.ircam.fr/index.php?title=Utilisateur:ValentinDyring&amp;diff=98069&amp;oldid=prev</id>
		<title>ValentinDyring : Page créée avec « 今年小組賽真的不好猜，尤其有些組看起來強弱差距不大，感覺很容易爆冷。這篇 [https://havespring.com/world-cup-2026/groups/ 查看完整分... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://apds.ircam.fr/index.php?title=Utilisateur:ValentinDyring&amp;diff=98069&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-06-20T11:13:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « 今年小組賽真的不好猜，尤其有些組看起來強弱差距不大，感覺很容易爆冷。這篇 [https://havespring.com/world-cup-2026/groups/ 查看完整分... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;今年小組賽真的不好猜，尤其有些組看起來強弱差距不大，感覺很容易爆冷。這篇 [https://havespring.com/world-cup-2026/groups/ 查看完整分析] 有整理世足分組和死亡之組，可以拿來當討論參考。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ValentinDyring</name></author>	</entry>

	</feed>