Réunion 20 dec. 2018 : Différence entre versions
(Page créée avec « N. Misdariis, N. Donin, F. Pecquet, L. Zattra ---- == Point QUESTIONNAIRE == • Laura continue a analyser les donnees du questionnaire, sur la base des analyses de D... ») |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
---- | ---- | ||
+ | ; * Laura continue a analyser les donnees du questionnaire, sur la base des analyses de David | ||
− | |||
− | + | ; * Nicolas fournit des que possible les 1ers outputs des analyses lexicales des questions ouvertes | |
− | |||
− | + | ; * un article a mette en chantier dans une revue de design (cf. liste ci-joint) sur le format : | |
− | + | * 1. question formelle / theorique | |
+ | * 2. reponses donnees par le questionnaire et eventuellement l’itw | ||
− | |||
− | |||
− | + | ; * des interviews (2 ou 3) en 2 parties : | |
− | + | * 1. entretien de vies | |
− | + | * 2. meta-cognition sur le format entretien semi-structure | |
+ | |||
+ | |||
+ | ; * un prochain point skype avec chacun : | ||
+ | * 4/5 noms issues de la BdD | ||
+ | * 3 questions pour chaque partie de l’itw. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ; * LISTE DEVUES DE DESIGN | ||
+ | # Applied Ergonomics | ||
+ | # Creativity and Innovation Management | ||
+ | # CoDesign | ||
+ | # Computer-Aided Design | ||
+ | # Design and Culture | ||
+ | # '''Design Issues''' | ||
+ | # Design Management Journal | ||
+ | # Design Philosophy Papers | ||
+ | # Design Research Quarterly | ||
+ | # '''Design Studies''' | ||
+ | # Digital Creativity | ||
+ | # Ergonomics | ||
+ | # Ergonomics in Design | ||
+ | # Empirical Studies of the Arts | ||
+ | # Human-Computer Interaction | ||
+ | # Human Factors | ||
+ | # Information Design Journal | ||
+ | # Interacting with Computers | ||
+ | # International Journal of Art & Design Education | ||
+ | # Visible Language | ||
+ | # '''International Journal of Design''' | ||
+ | # International Journal of Product Development | ||
+ | # International Journal of Sustainable Design | ||
+ | # International Journal of Technology and Design Education | ||
+ | # International Journal on Interactive Design and Manufacturing | ||
+ | # Journal of Design History | ||
+ | # '''Journal of Design Research''' | ||
+ | # Journal of Engineering Design | ||
+ | # Journal of Interior Design | ||
+ | # Journal of Material Culture | ||
+ | # Journal of Mechanical Design | ||
+ | # Journal of Product Innovation Management | ||
+ | # Journal on Multimodal User Interfaces | ||
+ | # Materials & Design | ||
+ | # Personal and Ubiquitous Computing | ||
+ | # Research in Engineering Design | ||
+ | # '''The Design Journal''' | ||
+ | # The Journal of Sustainable Product Design | ||
+ | # The Senses & Society | ||
+ | # Visual Communication |
Version actuelle datée du 27 décembre 2018 à 18:41
N. Misdariis, N. Donin, F. Pecquet, L. Zattra
- * Laura continue a analyser les donnees du questionnaire, sur la base des analyses de David
- * Nicolas fournit des que possible les 1ers outputs des analyses lexicales des questions ouvertes
- * un article a mette en chantier dans une revue de design (cf. liste ci-joint) sur le format
- 1. question formelle / theorique
- 2. reponses donnees par le questionnaire et eventuellement l’itw
- * des interviews (2 ou 3) en 2 parties
- 1. entretien de vies
- 2. meta-cognition sur le format entretien semi-structure
- * un prochain point skype avec chacun
- 4/5 noms issues de la BdD
- 3 questions pour chaque partie de l’itw.
- * LISTE DEVUES DE DESIGN
- Applied Ergonomics
- Creativity and Innovation Management
- CoDesign
- Computer-Aided Design
- Design and Culture
- Design Issues
- Design Management Journal
- Design Philosophy Papers
- Design Research Quarterly
- Design Studies
- Digital Creativity
- Ergonomics
- Ergonomics in Design
- Empirical Studies of the Arts
- Human-Computer Interaction
- Human Factors
- Information Design Journal
- Interacting with Computers
- International Journal of Art & Design Education
- Visible Language
- International Journal of Design
- International Journal of Product Development
- International Journal of Sustainable Design
- International Journal of Technology and Design Education
- International Journal on Interactive Design and Manufacturing
- Journal of Design History
- Journal of Design Research
- Journal of Engineering Design
- Journal of Interior Design
- Journal of Material Culture
- Journal of Mechanical Design
- Journal of Product Innovation Management
- Journal on Multimodal User Interfaces
- Materials & Design
- Personal and Ubiquitous Computing
- Research in Engineering Design
- The Design Journal
- The Journal of Sustainable Product Design
- The Senses & Society
- Visual Communication